Resultado de la encuesta abajo
| PLD | ||
| 3488 | 43.8% | |
| PRD | ||
| 2112 | 26.5% | |
| PDI | ||
| 1192 | 15% | |
| PRSC | ||
| 532 | 6.7% | |
| FRENTE AMPLIO | ||
| 387 | 4.9% | |
| DOMINICANOS POR EL CAMBIO | ||
| 92 | 1.2% | |
| NINGUNO | ||
| 78 | 1% | |
| ALIANZA PAIS | ||
| 67 | 0.8% | |
| PRSD | ||
| 10 | 0.1% | |
| PRI | ||
| 9 | 0.1% | |
Movimiento externo de apoyo a danilo medina
7:16
bayo flow
| PLD | ||
| 3488 | 43.8% | |
| PRD | ||
| 2112 | 26.5% | |
| PDI | ||
| 1192 | 15% | |
| PRSC | ||
| 532 | 6.7% | |
| FRENTE AMPLIO | ||
| 387 | 4.9% | |
| DOMINICANOS POR EL CAMBIO | ||
| 92 | 1.2% | |
| NINGUNO | ||
| 78 | 1% | |
| ALIANZA PAIS | ||
| 67 | 0.8% | |
| PRSD | ||
| 10 | 0.1% | |
| PRI | ||
| 9 | 0.1% | |
Posted in: Encuestas